GA 10210|BS EN 10210 Monaróir agus Soláthraí Feadáin Cruach Struchtúracha Hollow - Cruach Brisk
| Caighdeán | GA 10210/BS GA 10210 |
| Ábhar | Cruacha neamh-chóimhiotail agus -gráinne |
| Próiseas | Cruthaíodh LSAW / ERW / SMLS te |
| Grád Cruach neamh-chóimhiotail | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H |
| Grád cruach gráin mhín | S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S420NL, S420NLH, S460NH, S460NLH |
| Iarratas | Úsáid struchtúrach |
| Cumhdach | Oiriúnach do ghalbhánuithe snámh te |
Cad é an EN10210?
Sonraíonn an Caighdeán Eorpach seo na coinníollacha seachadta teicniúla maidir le codanna log críochnaithe te d'fhoirmeacha ciorclach, cearnacha, dronuilleogacha nó éilipseacha agus baineann sé le hailt log a fhoirmítear go te, le cóireáil teasa ina dhiaidh sin nó gan é.
Tá EN 10210 comhionann le BS EN 10210, ach amháin go bhfuil feidhm aige maidir le tíortha éagsúla. Tá na ceanglais seo a leanas go léir infheidhme maidir le BS EN 10210 freisin.
Comhdhéanamh Ceimiceach
Le haghaidh codanna log struchtúracha cruach neamh-chóimhiotail
| Comhdhéanamh Ceimiceach - Anailís Casta Le haghaidh Tiús Táirge Níos lú ná nó cothrom le 120 mm | |||||||||
| Grád cruach | Cineál dí-ocsaídiúcháina |
% de réir maise, uasta | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | N b c | ||||
| Ainm cruach | Uimhir chruach | Tiús sonraithe (mm) | |||||||
| Níos lú ná nó cothrom le 40 | >40 Níos lú ná nó cothrom le 120 | ||||||||
| S235JRH | 1.0039 | FF | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | FF | 0.20 | 0.22 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | FF | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | - |
|
a Ainmnítear na modhanna dí-ocsaídiúcháin mar seo a leanas:
b Tá sé ceadaithe na luachanna sonraithe a shárú ar choinníoll go ndéanfar an P uas do gach méadú 0.001 % N. laghdaítear ábhar freisin le
c Ní bheidh feidhm ag an uasluach do nítrigin má léiríonn an comhdhéanamh ceimiceach íosmhéid iomlán Al de 0.020 % le a |
|||||||||
Le haghaidh codanna log struchtúracha cruach gráin Mhín
| Comhdhéanamh Ceimiceach - Anailísí Teilgthe le haghaidh Tiús Táirge Níos lú ná nó cothrom le 65 mm | |||||||||||||||||
| Grád Cruach | Cineál Deoxidationa | SubGrúpab | % de réir Aifrinn | ||||||||||||||
| Ainm Cruach | Uimhir Cruach | C uas. |
Si uas. |
Mn | P uas. |
S uas. |
Nb uas. |
V uas. |
Al iomlán nóim. |
Ti uas. |
Cr uas. |
Ni uas. |
Mo uas. |
Cud uas. |
N uas. |
||
| S275NH | 1.0493 | GF | QS | 0.20 | 0.40 | 0.50 1.40 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.35 | 0.015 |
| S275NLH | 1.0497 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| S355NH | 1.0539 | GF | QS | 0.20 | 0.50 | 0.90 1.65 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.35 | 0.020 |
| S355NLH | 1.0549 | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
| S420NH | 1.8750 | GF | SS | 0.22 | 0.60 | 1.00 1.70 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 |
| S420NLH | 1.8751 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| S460NH | 1.8953 | GF | SS | 0.22 | 0.60 | 1.00 1.70 |
0.035 | 0.030 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.025 |
| S460NLH | 1.8956 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||||
| a Ainmnítear an modh dí-ocsaídiúcháin mar seo a leanas: GF=cruach lánmharaithe ina bhfuil eilimintí ceangailteach nítrigine i méideanna atá leordhóthanach chun an nítrigin atá ar fáil a cheangal agus a bhfuil struchtúr grán mín aige. b cruach cáilíochta QS =. SS=cruach speisialta. c Má tá go leor eilimintí ceangailteacha N-i láthair, ní bheidh feidhm ag an íosmhéid iomlán inneachair Al. d Má tá an cion copair níos mó ná 0.30 % ansin beidh an cion nicile cothrom le leath an cion copair ar a laghad. |
|||||||||||||||||
Luach Coibhéiseach Carbóin
Agus an CEV á chinneadh, úsáidfear an fhoirmle seo a leanas:CEV=C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
- Uasmhéid CEV Cruach neamh-chóimhiotail:
| Uasluach coibhéiseach carbóin (CEV) bunaithe ar anailís teilgthe | |||||
| Grád Cruach | CEV uasta I % do thiús sonraithe i mm | ||||
| Ainm Cruach | Uimhir Cruach | Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16 Níos lú ná nó cothrom le 40 | >40 Níos lú ná nó cothrom le 65 | >65 Níos lú ná nó cothrom le 120 |
| S235JRH | 1.0039 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| S275J0H | 1.0149 | 0.41 |
0.43 |
0.45 | 0.48 |
| S275J2H | 1.0138 | 0.41 |
0.43 |
0.45 | 0.48 |
| S355J0H | 1.0547 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| S355J2H | 1.0576 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
| S355K2H | 1.0512 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
- Cruach Gráin Mhín CEV uasta:
| Uasluach coibhéiseach carbóin (CEV) bunaithe ar anailís teilgthe | |||
| Grád Cruach | CEV uasta I % do thiús sonraithe i mm | ||
| Ainm Cruach | Uimhir Cruach | Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16 Níos lú ná nó cothrom le 65 |
| S275NH | 1.0493 | 0.40 | 0.40 |
| S275NLH | 1.0497 | ||
| S355NH | 1.0539 | 0.43 | 0.45 |
| S355NLH | 1.0549 | ||
| S420NH | 1.8750 | 0.50 | 0.52 |
| S420NLH | 1.8751 | ||
| S460NH | 1.8953 | 0.53 | 0.55 |
| S460NLH | 1.8956 | ||
Airíonna Meicniúla
Le haghaidh codanna log struchtúracha cruach neamh-chóimhiotail
| Airíonna Meicniúla As-Rannóg Hoige Cruach Struchtúrtha Cóimhiotail | |||||||||||||||||
| Grád Cruach |
Neart Táirgeachta Íosta ReH
|
Neart Teanntachta Rm MPa |
Fadú Íosta Aa b % |
Tionchar Íosta Fuinneamh KVd J |
|||||||||||||
| Tiús Sonraithe mm |
Tiús Sonraithe mm |
Tiús Sonraithe mm |
Ag Teocht Tástála de |
||||||||||||||
| Ainm Cruach | Uimhir Cruach | Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16 Níos lú ná nó cothrom le 40 | >40 Níos lú ná nó cothrom le 63 | >63 Níos lú ná nó cothrom le 80 | >80 Níos lú ná nó cothrom le 100 | >100 Níos lú ná nó cothrom le 120 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | >3 Níos lú ná nó cothrom le 100 | >100 Níos lú ná nó cothrom le 120 | Níos lú ná nó cothrom le 40 | >40 Níos lú ná nó cothrom le 63 | >63 Níos lú ná nó cothrom le 100 | >100 Níos lú ná nó cothrom le 120 | -20 céim | 0 céim | 20 céim |
| S235JRHc | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 26 | 25 | 24 | 22 | – | – | 27 |
| S275J0Hc | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 23 | 22 | 21 | 19 | – | 27 | – |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355J0Hc | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | – | 27 | – |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | – | – | |||||||||||||
| S355K2H | 1.0512 | 40e | – | – | |||||||||||||
| a Luachanna fadaimseartha. Tá luachanna trasnacha 2 % níos ísle. b Le haghaidh tiús < 3 mm, féach 9.2.2. c Ní fhíoraítear na hairíonna tionchair ach amháin nuair a shonraítear Rogha 1.3. d Le haghaidh airíonna imbhuailte le haghaidh píosaí tástála gearrtha laghdaithe féach 6.6.2. e Freagraíonn an luach seo do 27J ag –30 céim (féach EN 1993-1-1). |
|||||||||||||||||
Le haghaidh codanna log struchtúracha cruach gráin Mhín
| Airíonna Meicniúla na Rannán Hollow Cruach Struchtúrtha Grán Míne | |||||||||
| Grád Cruach | Neart Táirgeachta Íosta ReH MPa |
Neart Teanntachta Rm MPa ag Tiús Sonraithe Níos lú ná nó cothrom le 65 mm |
Fadú Íosta A % ag Tiús Sonraithe Níos lú ná nó cothrom le 65 mm |
Fuinneamh Tionchair Íosta KVa J |
|||||
| Ainm Cruach | Uimhir Cruach | Tiús Sonraithe mm |
Ag Teocht tástála de | ||||||
| Níos lú ná nó cothrom le 16 | >16 Níos lú ná nó cothrom le 40 | >40 Níos lú ná nó cothrom le 65 | Fadaimseartha | Trasnach | -50 céim | -20 céim | |||
| S275NH | 1.0493 | 275 | 265 | 255 | 370-510 | 24 | 22 | – | 40b |
| S275NLH | 1.0497 | 27 | – | ||||||
| S355NH | 1.0539 | 355 | 345 | 335 | 470-630 | 22 | 20 | – | 40b |
| S355NLH | 1.0549 | 27 | – | ||||||
| S420NH | 1.8750 | 420 | 400 | 390 | 520-680 | 19 | 17 | – | 40b |
| S420NLH | 1.8751 | 27 | – | ||||||
| S460NH | 1.8953 | 460 | 440 | 430 | 540-720 | 17 | 15 | – | 40b |
| S460NLH | 1.8956 | 27 | – | ||||||
| a Le haghaidh airíonna imbhuailte do phíosaí tástála gearrthacha laghdaithe, féach 6.6.2. b Freagraíonn an luach seo do 27J ag –30 céim (féach EN 1993-1-1). |
|||||||||
Mura n-éilítear a mhalairt, ní gá neart tionchair na ngrád JR agus J0 a fhíorú.
Toise
Sonraíonn an doiciméad seo lamháltais le haghaidh codanna teochríochnaithe ciorclach, cearnacha, dronuilleogacha agus éilipseacha,a mhonaraítear i dtiús balla suas le 120mm, sna raonta méide seo a leanas:
- Ciorclán: Trastomhais lasmuigh suas go dtí 2 500 mm;
- Cearnóg: Toisí lasmuigh suas le 800 mm × 800 mm;
- Dronuilleogach: Toisí lasmuigh suas le 750mm × 500 mm;
- Éilipteacha: Toisí lasmuigh suas go dtí 500 mm × 250mm.
Caoinfhulaingt Toiseach
Lamháltais ar Chruthú, ar Dhíreachtacht, agus ar Aifreann
| Saintréith | Codanna ciorclach log | Codanna cearnógacha agus dronuilleogacha log | Codanna log éilipseacha |
| Toisí Lasmuigh (D, B, H) | ±1 % a bhfuil íosmhéid ± 0.5 mm aige | ±1 % a bhfuil íosmhéid ± 0.5 mm aige | |
| agus ± 10 mm ar a mhéad | |||
| Tiús (T) | -10% | ||
| As-de-chruinneas (O) | 2 % i gcás codanna cuasacha nach mó ná 100 cóimheas trastomhais le tiús | - | |
| Concavity/Dronvexity (x1, x2) | - | 1% | - |
| Cearnóg an taoibh (θ) | - | 90 céim ± 1 céim | - |
| Próifíl choirnéil sheachtrach (C1, C2 nó R) | - | 3 T uasta ag gach cúinne | - |
| Casadh (V) | - | 2 mm móide fad 0.5 mm/m | |
| Díreach (e) | 0.2 % den fhad iomlán agus 3 mm thar aon fhad 1 m | ||
| Aifreann (M) |
-6 %/+ 8 % ar faid seachadta aonair | ||
Lamháltais ar Fad
| Cineál faida | Raon faid nó fad L | Caoinfhulaingt |
| Fad randamach | 4000 Níos lú ná nó cothrom le L Níos lú ná nó cothrom le 16000 le raon 2000 in aghaidh gach míre ordaithe | féadfaidh 10 % de na codanna a sholáthraítear a bheith níos lú ná an t-íosmhéid don raon ordaithe ach gan a bheith níos giorra ná 75 % den fhad raon íosta |
| Neasfhad | 4000 Níos lú ná nó cothrom le L Níos lú ná nó cothrom le 16000 | ± 500 mmb |
| Fad cruinn | 2000 Níos lú ná nó cothrom le L Níos lú ná nó cothrom le 6000 | 0 – + 10 mm |
| 6000 < Lc | 0 – + 15 mm | |
|
a Socróidh an monaróir tráth an fhiosrúcháin agus ordóidh sé an cineál faid is gá agus an fad-raon nó an fad.
|
||
Caoinfhulaingt ar Airde Seam Táthú Inmheánach agus Seachtrach
| Tiús, T | Uasairde bead weld, mm |
| Níos lú ná nó cothrom le 14.2 | 3.5 |
| > 14.2 | 4.8 |
Nóta: Infheidhme maidir le táthú stua báite alt píopa log laistigh agus lasmuigh de na ceanglais lamháltas airde weld.
Déan teagmháil le SAM
CRUACH BREISCETá an trealamh táirgeachta foirfe agus na línte táirgeachta foirfe ag monaróir agus soláthróirí, go príomha ag baint úsáide as teicneolaíochtaí táirgthe éagsúla, mar shampla ERW, LSAW, SEAMLESS, etc., chun sonraíochtaí éagsúla cruach alt log a mhonarú.
Mar sin déan teagmháil linn chun an praghas is déanaí de EN 10210 a fháil saor in aisce.