Monaróir agus Soláthraí Píblíne API 5L - Brisk Steel
| Caighdeán | API 5L |
| Leibhéil | PSL1 agus PSL2 |
| Grád | A25, A25P, Grád A, Grád B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100, X120 |
| L175, L175P, L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555, L625, L690, L830 | |
| Coinníoll Seachadta | R, N, Q, M |
| Coinníoll Seirbhíse | O, S, P |
| Monarú | Píopaí cruach táthaithe gan uaim nó EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL, COWH |
| Deireadh Píob | Deireadh le clos, Deireadh gnáth, Deireadh gnáth le haghaidh cúplála speisialta, Deireadh snáithithe |
| Toise | 0.405 in – 84 in [10.3 mm – 2134 mm] |
| Úsáid | Córais iompair píblíne sna tionscail peitriliam agus gáis nádúrtha |
Cad é an API 5L?
In API SPEC 5L 46th Edition, sainmhínítear an raon feidhme caighdeánach mar: "Ceanglais maidir le dhá leibhéal sonraíochta táirge (PSL1 agus PSL2) de phíobáin déanta as cruach gan uaim agus táthaithe a mhonarú le húsáid i gcórais iompair píblíne sna tionscail peitriliam agus gáis nádúrtha. Ní bhaineann an caighdeán seo le píopaí teilgthe."
Mar achoimre, is é píopa API 5L an píopa cruach carbóin a chuirtear i bhfeidhm ar an gcóras tarchurtha ola agus gáis. Idir an dá linn, is féidir le sreabháin eile cosúil le gal, uisce, agus sciodar an caighdeán API 5L a ghlacadh chun críocha tarchurtha.
Cineálacha Déantúsaíochta
Clúdaíonn sonraíocht API 5L na cineálacha déantúsaíochta táthaithe agus gan uaim.
Cineál Táthaithe: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, Píob HSAW
- ERW: Friotaíocht Leictreach Táthaithe, le haghaidh trastomhas píopa de ghnáth faoi 24 orlach.
-
DSAW/SAW: Táthú Stua Báite Dúbailte / Táthú Stua Báite, modh táthú ionaid ERW do phíobáin trastomhais níos mó.
-
LSAW: SAW fadaimseartha, le haghaidh trastomhas suas le 48 orlach. Tugtar próiseas déantúsaíochta JCOE air freisin.
-
SSAW/HSAW: Stua Báite Bíseach Táthaithe / Helical SAW, trastomhais píopa suas le 100 orlach.
Cineál Gan uaim: Píob Gan uaim Rollta Te agus Fuar-Rollta
- Tá cineál déantúsaíochta gan uaim de ghnáth le haghaidh píopaí trastomhas beag (de ghnáth faoi 24 orlach).
- (Nuair a bhíonn an trastomhas píopa níos lú ná 150 mm nó 6 orlach, tá an píopa cruach gan uaim i bhfeidhm níos coitianta ná an píopa cruach táthaithe.) Tá píopaí gan uaim trastomhais mhóra ann freisin. Trí úsáid a bhaint as próiseas déantúsaíochta te-rollta, is féidir linn píopaí gan uaim a fháil le trastomhais suas le beagnach 20 orlach (508 mm). Más gá duit píopaí gan uaim le trastomhais os cionn 20 orlach, is féidir linn iad a dhéanamh trí phróiseas leathnaithe te, le trastomhais uasta suas le 40 orlach (1016 mm).
Coinníollacha Seachadta
Tagraíonn coinníoll seachadta do choinníoll sonrach an phíobáin tráth seachadta an phíobáin API 5L. De ghnáth cuimsíonn sé staid an phíobáin tar éis na próisis láimhseála agus monaraithe a bheith críochnaithe.
| PSL | Coinníoll Seachadta | Grád |
| PSL1 | Mar-rollta, normalú rollta, normalaithe nó normalaithe foirmithe | L175 nó A25 |
| L175P nó A25P | ||
| L210 nó A | ||
| Mar-rollta, normalú rollta, rollta teirmeicniúil, teirmeicniúil foirmíodh, normalú foirmithe, normalaithe, normalaithe agus tempered; nó, más rud é aontaithe, múchta agus tempered do phíobán SMLS amháin |
L245 nó B | |
| Mar-rollta, normalú rollta, rollta teirmeicniúil, teirmeicniúil foirmithe, normalú foirmithe, normalaithe, normalaithe agus tempered nó múchadh agus tempered |
L290 nó X42 | |
| L320 nó X46 | ||
| L360 nó X52 | ||
| L390 nó X56 | ||
| L415 nó X60 | ||
| L450 nó X65 | ||
| L485 nó X70 | ||
| PSL 2 | Mar-rollta | L245R nó BR |
| L290R nó X42R | ||
| Normalú rollta, normalú foirmithe, normalaithe, nó normalaithe agus tempered | L245N nó BN | |
| L290N nó X42N | ||
| L320N nó X46N | ||
| L360N nó X52N | ||
| L390N nó X56N | ||
| L415N nó X60N | ||
| Múchadh agus tempered | L245Q nó BQ | |
| L290Q nó X42Q | ||
| L320Q nó X46Q | ||
| L360Q nó X52Q | ||
| L390Q nó X56Q | ||
| L415Q nó X60Q | ||
| L450Q nó X65Q | ||
| L485Q nó X70Q | ||
| L555Q nó X80Q | ||
| L625Q nó X90Qc | ||
| L690Q nó X100Qc | ||
| PSL 2 | Thermomechanical rollta nó thermomechanical déanta | 1245M nó BM |
| L290M nó X42M | ||
| L320M nó X46M | ||
| L360M nó X52M | ||
| L390M nó X56M | ||
| L415M nó X60M | ||
| L450M nó X65M | ||
| L485M nó X70M | ||
| L555M nó X80M | ||
| Thermomechanical rollta | L625M nó X90M | |
| L690M nó X100M | ||
| L830M nó X120M |
cGan uaim amháin
Tá dhá bhealach ann chun gráid a chur in iúl in API 5L. Uimhir L+, nuair is í an uimhir an neart íosta toraidh sonraithe i MPa. Uimhir X+, is é an uimhir an neart toraidh íosta sonraithe i 1000 psi.
Tá litir ag feadáin grád PSL2 freisin (R, N, Q, nó M) chun stádas seachadta a chur in iúl.
- R: Mar Rollta;
- N: normalaithe;
- Q: Múchadh agus Tempered;
- M: Thermo-Próiseáilte go Meicniúil;
Nuair a dhéantar PSL2 a ordú faoi thrí choinníoll seirbhíse ar leith, úsáidtear litreacha iarmhír bhreise chun na coinníollacha seirbhíse a chur in iúl, chomh maith leis na litreacha faoi choinníoll seachadta.
- O: PSL 2 Píob do Sheirbhís Eischósta;
- S: PSL 2 Píob le haghaidh Seirbhís Géar;
- P: Píobán PSL2 le haghaidh Iarratais a éilíonn Cumas Strain Plaisteacha Fadaimseartha;
Amhábhair & Próisis Déantúsaíochta
Amhábhair
Is iad na hamhábhair a úsáidtear i ndéanamh feadáin ná dtinní, blás, billéid, cornaí, nó plátaí. Ní bheidh leithead an phláta cruach a úsáidtear chun píopa cruach seam bíseach a mhonarú níos lú ná 0.8 uair nó níos mó ná 3.0 uair an trastomhas lasmuigh sonraithe den phíobán.
Maidir le píobán PSL 2, marófar an cruach agus déanfar é de réir cleachtas gráin fíneáil.
Ní bheidh aon táthaithe deisiúcháin sa chorna nó sa phláta a úsáidtear chun píopa PSL 2 a mhonarú.
Próisis Déantúsaíochta
Ceadaíonn API 5L go leor cineálacha déantúsaíochta lena n-áirítear próisis táthaithe gan uaim nó EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL, agus COWH.
Mar sin féin, ní cheadaítear gach próiseas déantúsaíochta do gach grád.
| Cineál Píob nó Deireadh Píob |
PSL 1 Grád Píoba | PSL 2 Grád Píoba | ||||||
| L175 nó A25b | L175P nó A25Pb | L210 nó A | L245 nó B | L290 – L485 nó X42 – X70 |
L245 – L555 nó B – X80 |
> L555 – L690 nó > X80 – X100 |
> L690 – L830 nó > X100 – X120 |
|
| Cineál Píob | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | – |
| CW | X | X | – | – | – | – | – | – |
| LFW | X | – | X | X | X | – | – | – |
| HFW | X | – | X | X | X | X | – | – |
| LW | – | – | – | – | X | – | – | – |
| SAWLc | – | – | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | – | – | X | X | X | X | X | X |
| COWLc | – | – | X | X | X | X | – | – |
| COWHd | – | – | X | X | X | X | – | – |
| Cineál Deireadh Píob | ||||||||
| Críoch bellede | X | – | X | X | X | – | – | – |
| Deireadh soiléir | X | – | X | X | X | X | X | X |
| Deireadh soiléir le haghaidh cúplála speisialta |
X | – | X | X | – | – | – | – |
| Deireadh snáithithef | X | X | X | X | – | – | – | – |
| aTá gráid idirmheánacha ar fáil má chomhaontaítear iad ach teoranta do ghráid níos airde ná Grád L290 nó X42. bTá Gráid L175, L175P, A25, agus A25P teoranta do phíobáin le D Níos lú ná nó cothrom le 141.3 mm [5.563 in]. cTá píopa seam dúbailte-ar fáil má chomhaontaítear é, ach teoranta do phíobán le D Níos mó ná nó cothrom le 914 mm [36.000 in]. dTá píopa seam helical teoranta do phíobán le D Níos mó ná nó cothrom le 114.3 mm [4.500 in]. eTá deireadh píopa -teoranta do phíobán le D Níos lú ná nó cothrom le 219.1 mm [8.625 in] agus t Níos lú ná nó cothrom le 3.6 mm [0.141 in]. fTá píopa deiridh snáithithe teoranta do SMLS agus do phíobán seamtha táthaithe fadaimseartha le D Níos lú ná nó cothrom le 508 mm [20.000 in]. |
||||||||
Bealaí Déantúsaíochta do Phíobán PSL 2
Ba cheart coinníoll seachadta píopaí cruach PSL2 a chinneadh trí na hamhábhair chuí, próiseas foirmithe, agus cóireáil teasa a roghnú de réir na gcineálacha éagsúla píopaí.
| Tinne, bláth, nó bille | Ábhar Tosaigh | Foirmiú Píobáin | Cóireáil Teasa Píobáin | Coinníoll Seachadta |
| SMLS | Foirmiú te | Mar-rollta | - | R |
| Normalú foirmiú | - | N | ||
| Fuar fhoirmiú | normalú | N | ||
| Múchadh agus faghartha | Q | |||
| Foirmiú te agus fuar ag críochnú |
normalú | N | ||
| Múchadh agus faghartha | Q | |||
| HFW | -chorna rollta á normalú | Fuar fhoirmiú | Cóireáil teasaaden limistéar táthú amháin | N |
| Corna rollta teirmeachmheicniúil | Foming fuar | Cóireáil teasaaden limistéar táthú amháin | M | |
| Cóireáil teasaalimistéar táthú agus faoiseamh strus an phíobáin iomláin | M | |||
| Mar -chorna rollta nó teirmeicniúil-rollta | Fuar fhoirmiú | normalú | N | |
| Múchadh agus faghartha |
Q | |||
| Fuar fhoirmiú ina dhiaidh sin te ag laghdú faoi smacht teocht mar thoradh air riocht normalaithe |
- | N | ||
| Fuarfhoirmiú ina dhiaidh sin foirmiú teirmeicniúil an phíobáin | - | M | ||
| Chonaic nó BÓCH |
Normalaithe nó normalaithe- corna rollta nó pláta |
Fuar fhoirmiú | - | N |
| Mar-rollta, teirmeicniúil-rollta, normalaithe-rollta, nó normalaithe corna nó pláta | Fuar fhoirmiú | normalú | N | |
| Corna nó pláta rollta teirmeachmheicniúil | Foming fuar | - | M | |
| Pláta múchta agus tempered | Fuar fhoirmiú | - | Q | |
| Fuar fhoirmiú | Fuar fhoirmiú | Múchadh agus faghartha | Q | |
| Mar-rollta, teirmeicniúil-rollta, normalaithe-rollta, nó normalaithe corna nó pláta | Normalú foirmiú | - | N |
aFéach ISO 5L 8.8 le haghaidh cóireálacha teasa is infheidhme
Comhdhéanamh Ceimiceach
Déanfar comhdhéanamh ceimiceach feadánra API PLS1 agus PSL2 le tiús balla níos mó ná 25 mm [0.984 in] a chinneadh trí chomhaontú.
Comhdhéanamh Ceimiceach do Phíobán PSL 1
| Grád Cruach | Codán Aifrinn, Bunaithe ar Anailísí Teasa agus Táirgea.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| uasb | uasb | nóim | uas | uas | uas | uas | uas | |
| Píob gan uaim | ||||||||
| L175 nó A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P nó A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 nó A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 nó B | 0.28 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 nó X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 nó X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 nó X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 nó X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 nó X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 nó X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 nó X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Píob Táthaithe | ||||||||
| L175 nó A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P nó A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 nó A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 nó B | 0.26 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 nó X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 nó X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 nó X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 nó X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 nó X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 nó X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 nó X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
Comhdhéanamh Ceimiceach do Phíobán PSL 2
| Grád Cruach | Codán Mais, Bunaithe ar Anailísí Teasa agus Táirge, %, uas | Coibhéis Charbóina, %, uas | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Eile | CEllw | CEpcm | |
| Píob Gan uaim agus Táite | |||||||||||
| L245R nó BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290R nó X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L245N nó BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290N nó X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320N nó X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360N nó X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390N nó X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415N nó X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, I | Mar a aontaíodh | |
| L245Q nó BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q nó X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320Q nó X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360Q nó X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390Q nó X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415Q nó X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450Q nó X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485Q nó X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555Q nó X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | I, j | Mar a aontaíodh | |
| L625Q nó X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Mar a aontaíodh | |
| L690Q nó X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Mar a aontaíodh | |
| Píob Táthaithe | |||||||||||
| L245M nó BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290M nó X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320M nó X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360M nó X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L390M nó X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415M nó X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450M nó X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485M nó X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555M nó X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M nó X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, l | -- | 0.25 |
| L690M nó X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
| L830M nó X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
- Nuair a bhíonn an cion carbóin de phíobán cruach PSL 2 comhionann le nó níos lú ná 0.12%, is ionann an CE carbóinpcma ríomh de réir na cothromóide seo a leanas:
CEpcm= C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
- Nuair a bhíonn an t-ábhar carbóin de phíobán cruach PSL 2 níos mó ná 0.12%, an CE comhionann carbóinllwa ríomh de réir na foirmle seo a leanas:
CEllw= C+ Mn/6 + Cu/20 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Airíonna Meicniúla
Airíonna Meicniúla do Phíobán PSL 1
| Grád Píob | Comhlacht Píobán Píob Gan uaim agus Táthaithe | Seam Weld de EW, LW, SAW, agus Píob COW | ||
| Neart Táirgeachta a Rt0.5 MPa (psi) |
Neart teanntachta a Rm MPa (psi) |
Fadú (ar 50 mm nó 2 in.) Af % |
Neart teanntachta b Rm MPa(psi) |
|
| nóim | nóim | nóim | nóim | |
| L175 nó A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P nó A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 nó A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 nó B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 nó X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 nó X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 nó X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 nó X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 nó X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 nó X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 nó X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
| a. I gcás gráid idirmheánacha, an difríocht idir an neart íosta teanntachta sonraithe agus an neart íosta toraidh sonraithe i gcás corp an phíobáin mar a thugtar don chéad ghrád eile is airde. |
||||
| b. Maidir leis na gráid idirmheánacha, beidh an t-íosneart teanntachta sonraithe don seam táthaithe comhionann leis an luach a cinneadh don comhlacht píopa ag baint úsáide as fonóta a). |
||||
|
c. Déanfar an fadú íosta sonraithe, Af, arna shloinneadh i gcéad agus arna shlánú go dtí an faoin gcéad is gaire, de réir mar a chinnfear tríd an gcothromóid seo a leanas a úsáid:
|
||||
| Cá háit: Tá C 1 940 le haghaidh ríomh ag baint úsáide as aonaid SI agus 625 000 lena ríomh ag baint úsáide as aonaid MSU; Is é Axc an t-achar trasghearrthach don phíosa tástála teanntachta is infheidhme, arna shloinneadh i milliméadair chearnacha (orlach cearnach), mar a leanas: – i gcás píosaí tástála trasghearrtha, 130mm2 (0.20 in2) do phíosaí tástála trastomhais 12.7 mm (0.500 in) agus 8.9 mm (0.350 in); agus 65 mm2 (0.10 in2) le haghaidh píosaí tástála trastomhas 6.4 mm (0.250in); – do phíosaí tástála iomlána, cibé acu is lú de a) 485 mm2 (0.75 in2) agus b) tras-achar trasghearrtha an phíosa tástála, díorthaithe ag baint úsáide as an méid sonraithe trastomhas lasmuigh agus tiús bhalla sonraithe an phíobáin, slánaithe go dtí an 10 mm2 is gaire (0.10in2) – i gcás stiallphíosaí tástála, cibé acu is lú de a) 485 mm2 (0.75 in2) agus b) tras-achar trasghearrtha an phíosa tástála, díorthaithe ag baint úsáide as an leithead sonraithe den phíosa tástála agus tiús bhalla sonraithe an phíobáin, slánaithe go dtí an 10 mm2 (0.10in2) is gaire Is é U an neart teanntachta íosta sonraithe, arna shloinneadh i megapascals (punt in aghaidh an orlach cearnach) |
Airíonna Meicniúla do Phíobán PSL 2
| Grád Píob | Comhlacht Píobán Píob Gan uaim agus Táthaithe | Seam Weld de HFW SAW agus CoW Pipe | |||||
| Neart Toradha Rt0.5 MPa(psi) |
Neart Teanntachtaa Rm MPa (psi) |
Cóimheasa.c Rt0.5/Rm |
Fadú (ar 50 mm nó 2 in.) Af % |
Teanntachta Neartd Rm MPa (psi) |
|||
| nóim | uas | nóim | uas | uas | nóim | nóim | |
| L245R nó BR L245N nó BN L245Q nó BQ L245M nó BM |
245 (35,500) |
450 (65,300) e |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R nó X42R L290N nó X42N L290Q nó X42Q L290M nó X42M |
290 (42,100) |
495 (71,800) |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N nó X46N L320Q nó X46Q L320M nó X46M |
320 (46,400) |
525 (76,100) |
435 (63,100) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N nó X52N L360Q nó X52Q L360M nó X52M |
360 (52,200) |
530 (76,900) |
460 (66,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N nó X56N L390Q nó X56Q L390M nó X56M |
390 (56,600) |
545 (79,000) |
490 (71,100) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N nó X60N L415Q nó X60Q L415M nó X60M |
415 (60,200) |
565 (81,900) |
520 (75,400) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q nó X65Q L450M nó X65M |
450 (65,300) |
600 (87,000) |
535 (77,600) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q nó X70Q L485M nó X70M |
485 (70,300) |
635 (92,100) |
570 (82,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q nó X80Q L555M nó X80M |
555 (80,500) |
705 (102,300) |
625 (90,600) |
825 (119,700) |
0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M nó X90M | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q nó X90Q | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.97 g | f | - |
| L690M nó X100M | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q nó X100Q | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | - |
| L830M nó X120M | 830 (120,400) b |
1050 (152,300) b |
915 (132,700) |
1145 (166,100) |
0.99 h | f | 915 (132,700) |
| a.I gcás gráid idirmheánacha, is mar a thugtar sa tábla don chéad ghrád eile is airde eile a bheidh an difríocht idir an neart uastáirgeachta sonraithe agus an neart íosta toraidh sonraithe, agus beidh an éagsúlacht idir an neart íosta teanntachta sonraithe agus an neart íosta toraidh sonraithe mar a thugtar sa tábla don chéad ghrád eile is airde. I gcás gráid idirmheánacha suas go Grád L320 nó X46, beidh an neart teanntachta Níos lú ná nó cothrom le 655 MPa (95 000 psi). I gcás gráid idirmheánacha ar mó iad ná Grád L320 nó X46 agus níos ísle ná Grád L555 nó X80, beidh an neart teanntachta Níos lú ná nó cothrom le 760 MPa (110 200 psi). I gcás gráid idirmheánacha níos airde ná Grád L555 nó X80, déanfar an neart teanntachta uasta is incheadaithe a fháil trí idirshuíomh. I gcás aonad Sl, déanfar an luach ríofa a shlánú go dtí an 5MPa is gaire. I gcás aonad MSU, déanfar an luach ríofa a shlánú go dtí an 100 psi is gaire. | |||||||
| b.For grades >Baineann L625 nó X90, Rp0.2. | |||||||
| c.This limit applies for pipe with D>323.9 mm (12.750 in). | |||||||
| e. Maidir le píopa a dteastaíonn tástáil fadaimseartha uaidh, beidh an neart toraidh uasta níos lú ná nó cothrom le 495 MPa (71 800 psi). | |||||||
|
f. Cinnfear an fadú íosta sonraithe, Af, agus úsáid á baint as an gcothromóid seo a leanas:
|
Chomh maith leis na ceanglais tástála teanntachta thuas, tá tástálacha maoine meicniúla ag API 5L:
- Tástáil Bend
- Tástáil Leacaithe
- Tástáil lúb threoraithe
- Tástáil Tionchair CVN do Phíobán PSL2
- Tástáil DWT do Phíopa Táthaithe PSL2
- Tástáil cruas na spotaí crua i bpíobán táthaithe fuarfhoirmithe
Tástáil Hidreastatach
Am Tástála
- Níor chóir go mbeadh an t-am cobhsaithe brú níos lú ná 5 soicind do gach méid píopa gan uaim (SMLS) agus D Níos lú ná nó cothrom le 457 mm (18 in) píopa táthaithe.
- Níor chóir go mbeadh an t-am cobhsaithe brú le haghaidh píopa táthaithe D> 457 mm (18 in) níos lú ná 10 soicind.
Brú Hidreastatach
Is féidir an brú hidreastatach P de ghnáthphíobán cruach deiridh a ríomh de réir na foirmle:
P=2St/D
- Is é t an tiús balla sonraithe, arna shloinneadh i milliméadair (orlach);
- Is é D an trastomhas seachtrach sonraithe, arna shloinneadh i milliméadair (orlach);
- Is é S an strus fonsa, arna shloinneadh i megapascals (punt in aghaidh an orlach cearnach), Comhionann leis an neart toraidh íosta arna iolrú faoin gcéatadán sa tábla thíos.
| Grád Píob | Trastomhas Lasmuigh Sonraithe D mm (isteach.) |
Céatadán den Neart Íostoraidh Sonraithe chun S. a Chinneadh | |
| Brú Caighdeánach Tástála | Brú Tástála Malartach | ||
| L175 nó A25 | Níos lú ná nó cothrom le 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L175P nó A25P | Níos lú ná nó cothrom le 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L210 nó A | Aon | 60 | 75 |
| L245 nó B | ar bith | 60 | 75 |
| L290 – L830 nó X42 – X120 |
Níos lú ná nó cothrom le 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| > 141.3 (5.563) go 219.1 (8.625) | 75 | 75 | |
| > 219.1 (8.625) go 508 (20) | 85 | 85 | |
| Níos mó ná nó cothrom le 508 (20) | 90 | 90 | |
Caoinfhulaingt Toise
Trastomhas agus Amach-de-Ghallfhulaingt
| Trastomhas Lasmuigh Sonraithe mm (isteach) |
Lamháltais Trastomhas mm (isteach) |
As{0}}de-Lamháltais chruinneachta mm (isteach) |
||||
| Píob Ach amháin an Deireadh | Deireadh Píob | Píob Ach amháin an Deireadh | Deireadh Píob | |||
