Is é an caighdeán EN 10217-1 an caighdeán Eorpach le haghaidh píopaí brú táthaithe, rialaíonn sé na ceanglais theicniúla maidir le feadáin cruach carbóin.Tá an caighdeán seo oiriúnach chun feadáin cruach carbóin a tháthú a bhfuil airíonna sonraithe ag teocht an tseomra agus brú rátáilte.
Is iad bunriachtanais an chaighdeáin seo ná neart pointe toraidh íosta agus neart teanntachta, fadú, weldability, luachanna Tionchair, tástáil neamh-millteach, etc. Úsáidtear an caighdeán seo go forleathan i dtógáil soithí brú agus córais píopaí san ola agus gáis, peitriceimiceach. , agus tionscail chumhachta.
Gráid Cruach TÁIRGÍ de phíopaí EN 10217-1
GA 10219-1 Ainmníocht do ghráid na bpíopaí cruach
P: is ionann an neart brú
Uimhir: léiríonn sé cad é neart toraidh ábhar an phíobáin féin faoi neart brú.
TR1: ní shonraíonn grád cruach den sórt sin an t-ábhar alúmanam agus na hairíonna tionchair, agus ní shonraíonn sé cáilíocht na tástála
TR2: Ní shonraíonn an grád seo ábhar alúmanaim, ach sonraíonn sé airíonna tionchair. Chomh maith le ceanglais tástála neamhshonracha agus cás-shonracha.
Mar shampla: Léiríonn EN 10217 P195 TR1 go bhfuil an píopa faoi bhrú 195Mp agus nach sonraíonn an caighdeán an t-ábhar alúmanam nó na critéir tástála don ábhar píopa.
P195 TR1
Tá P195 ar cheann de na gráid cruach sa chaighdeán EN 10217 agus tá neart níos ísle aige. Úsáidtear go coitianta é le haghaidh feidhmeanna struchtúracha ginearálta cosúil le frámaí tógála, uchtbhallaí, tacaí píopaí, etc.
P235 TR1
EN-102117-1 Úsáidtear píopa cruach P235 go hiondúil in feidhmeanna struchtúracha ina bhfuil gá le neart measartha agus marthanacht, mar thacaí do threalamh tionsclaíoch agus struchtúir droichid.
P265 TR1
Úsáidtear é go príomha le haghaidh feidhmeanna struchtúracha a éilíonn neart agus marthanacht níos airde, mar shampla píblínte ardbhrú agus tacaí innealra trom. Oiriúnach do thionscadail a bhfuil ualaí ard agus riachtanais ard-neart acu.
P195 TR2
Tá ceanglais theicniúla níos déine ag feadáin EN 10217 P195TR2 maidir le hualaí níos airde agus feidhmchláir struchtúracha a éilíonn neart níos airde.
P195 TR2
Tá ceanglais theicniúla níos déine ag feadáin EN 10217 P195TR2 maidir le hualaí níos airde agus feidhmchláir struchtúracha a éilíonn neart níos airde.
P265 TR2
Tá an cineál píopa EN 10217 seo oiriúnach do thionscadail a dteastaíonn ard-neart agus marthanacht, mar shampla píblínte ardbhrú agus struchtúir droichead.
Dealramh Píopaí EN 10217-1
- EN 10217-1 Táthú Píobáin
Is é an weld an réimse is tábhachtaí den phíobán, mar sin ní mór go mbeadh aon scoilteanna timpeall an táthú. Agus ní cheadaítear aon deisiúcháin a dhéanamh ar tháthú píopaí foirmithe. Má cheadaítear deisiúcháin ar welds sa doiciméad caighdeánach, ba cheart iad a fhorfheidhmiú go docht de réir an chaighdeáin chun sláine an phíobáin a chinntiú.
- EN10217-1 Dromchlaí Píobáin
Tá dromchla an phíobáin rialaithe freisin, ar an gcéad dul síos, ní mór go mbeadh aon lochtanna inmheánacha ann agus ní mór go mbeadh dromchla an phíobáin réidh agus saor ó scoilteanna. Má tá sciath ann, níl ocras ar an retort le haghaidh boilgeoga aeir agus tá na sraitheanna aonfhoirmeach.
- Marcáil Píobáin
De ghnáth déantar píopaí a mharcáil feadh a gcuid fad le hainm an mhonaróra, an caighdeán (EN 10217-1), an grád ábhar, an méid, tiús an bhalla agus uaireanta faisnéis faoin iarratas ar leith nó faoi na coinníollacha speisialta a chomhlíonann siad. Tá na marcálacha seo riachtanach chun a chinntiú go n-úsáidtear an píopa ceart don fheidhm cheart! I gcás píopaí le trastomhas lasmuigh níos mó ná 51 mm, is féidir marcáil an phíobáin a ghreamú den bhosca nó den bheartán, nó is féidir lipéad a úsáid ina ionad. .
Comhdhéanamh Ceimiceach le haghaidh Feadáin Cruach Neamhchóimhiotail EN 10217-1
- Comhdhéanamh Ceimiceach
| Grád Cruach |
C uas. |
Si uas. |
Mn uas. |
P uas. |
S uas. |
Cr b uas. |
Mo b uas. |
Ni b uas. |
Al tot nóim. |
Cu bc uas. |
Nb b uas. |
Ti b uas. |
V b uas. |
Cr+Cu+Mo+Ni b uas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainm Cruach | Uimhir Cruach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a Ní dhéanfar eilimintí nach n-áirítear sa Tábla seo a chur leis an cruach d'aon ghnó gan comhaontú an cheannaitheora, ach amháin i gcás eilimintí a fhéadfar a chur leis chun an teilgthe a chríochnú. Déanfar gach beart iomchuí chun cosc a chur ar eilimintí neamh-inmhianaithe a chur isteach ó fhuíoll nó ó ábhair eile a úsáidtear sa phróiseas déanta cruach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b Ní gá ábhar na n-eilimintí seo a thuairisciú mura gcuirtear leis an teilgthe d'aon ghnó. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c Rogha 3: Chun oibriú foirmithe ina dhiaidh sin a éascú, beidh feidhm ag uaschion copair chomhaontaithe níos ísle ná mar a shonraítear agus uaschion stáin sonraithe comhaontaithe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d Níl an ceanglas seo infheidhme ar choinníoll go bhfuil méid leordhóthanach d’eilimintí ceangailteacha nítrigine eile sa chruach, a dtuairisceofar. - Dialais Incheadaithe de EN 10217-1 Anailís Táirge
Airíonna Meicniúla Píopaí EN 1021-7-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caoinfhulaingt EN 10217-1 Píopaí Cruach
- Trastomhas Lasmuigh agus Lamháltas Tiús Balla ar EN 10217-1
| Trastomhas Lasmuigh | Caoinfhulaingt ar | ||
|---|---|---|---|
| Trastomhas Lasmuigh | Tiús Balla | ||
| D | D | T Níos lú ná nó cothrom le 5 | 5 < T Níos lú ná nó cothrom le 40 |
| D Níos lú ná nó cothrom le 219.1 | ±1% nó ±0.5 | ±10% nó ±0.3 Cibé acu is mó | ±8% nó ±2 Cibé acu is mó |
| Cibé acu is mó | |||
| D > 219.1 | ±0.75% nó ±6 | ||
| Cibé acu is mó | |||
- Caoinfhulaingt Fad ar EN 10217-1
| Fad | Lamháltais ar Fad Beacht don Trastomhas Lasmuigh (D) | |
|---|---|---|
| L | < 406.4 | Níos mó ná nó cothrom le 406.4 |
| L Níos lú ná nó cothrom le 6000 | +10, 0 | +25, 0 |
| 6000 < L Níos lú ná nó cothrom le 12000 | +15, 0 | +50, 0 |
| L > 12000 | + trí chomhaontú, 0 | – |
EN10217 Tiús Íosta Sonraithe
--EN 10217-1 TR1 THICKNESS SPECIFIED
| NPS | Trastomhas Lasmuigh (mm) | Tiús Balla (mm) | Lamháltais ar an Trastomhas Lasmuigh (mm) | Mais in aghaidh an Aonaid Fad (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| uas. | Min. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
| 1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
| 1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
| 2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--EN 10217-1 TR2 THICKNESS SPECIFIED
| NPS | Trastomhas Lasmuigh (mm) | Tiús Balla Íosta (mm) le Caoinfhulaingt Caighdeánach | Lamháltais ar an Trastomhas Lasmuigh (mm) | Mais in aghaidh an Aonaid Fad (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| uas. | Min. | ||||
| 1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
| 1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
| 1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
| 2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Feidhmiú píopaí EN 10217-1
Tá ról thar a bheith tábhachtach ag caighdeán EN 10217-1 sa tionscal píopa cruach, agus tá a raon feidhme an-leathan, ag clúdach go leor réimsí ar nós ola agus gáis, is é seo a leanas cur i bhfeidhm EN 10217-1:
Tionscal tógála:Mar gheall ar a ardchobhsaíocht agus feidhmíocht chomhshaoil, úsáidtear EN 10217-1 i soláthar uisce comhshaoil, draenáil, cosaint dóiteáin, téimh agus tacaíocht struchtúrach.
Ola agus gás:Ag díriú ar shaintréithe teocht ard agus friotaíocht brú agus friotaíocht creimeadh píopaí cruach sa tionscal ola agus gáis, is féidir le EN 10217-1 a bheith den scoth maidir le saothrú, iompar agus próiseáil ola agus gáis.
Leictreachas:Úsáidtear píopaí cruach a tháirgtear faoi cheanglais dhian EN 10217-1, ní hamháin le haghaidh tarchur gaile agus uisce te, ach freisin le haghaidh cúrsaíochta uisce fuaraithe agus córais chúnta i stáisiúin chumhachta.
Tionscal ceimiceach:aigéad, alcaile, salann agus meáin chreimneach eile faoi ionsaí ar an ngá atá le píopaí cruach tá friotaíocht láidir creimeadh, sainmhíníonn an caighdeán EN 10217-1 roghnú ábhar na píopaí cruach, cóireáil creimeadh dromchla, tástáil cáilíochta agus ceanglais eile a chinntiú. go gcomhlíonann táirgeadh píopaí cruach na ceanglais.