sHS(Roinn Hollow cearnach) RHS (Roinn Hollow Dronuilleog) agus CHS (Roinn Hollow Ciorclach)
Is éard atá i AS/NZS 1163 C350/C450 RHS raon de chodanna cearnacha agus dronuilleogacha log struchtúracha agus ginearálta-fuarfhoirmithe friotaíocht leictreach táthaithe.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Déantar na táirgí seo a mhonarú chun riachtanais maoine meicniúla C350 agus C450 araon a chomhlíonadh agus tá siad oiriúnach le haghaidh táthú agus lúbthachta teoranta.
Tá na hailt log C350/450L0 feiliúnach d'fheidhmchláir ualach-, tá neart torsional maith, neart tionchair agus cóimheas ard-neart le meáchain acu. I measc na n-iarratas tipiciúla tá talmhaíocht, innealtóireacht ghinearálta, láimhseáil mheicniúil agus struchtúrach.
Lamháltais
Bunaítear na lamháltais ar thoisí de réir AS/NZS 1163.
| Tréithe | Lamháltais | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Toisí seachtracha | |||||
| Tiús (t) | |||||
| Concavity / Convexity | Uas. 0.8% nó 0.5mm, cibé acu is mó | ||||
| Cearnógacht na taobhanna | 90 |
||||
| Próifíl cúinne seachtrach | (Coibhéis le 50×50 nó níos lú) | 1.5t go 3.0t | |||
| (Coibhéis le níos mó ná 50×50) | 1.8t go 3.0t | ||||
| Casadh | 2mm+0.5mm/m ar fad | ||||
| Díreachacht | 0.15% den fhad iomlán | ||||
| Mais in aghaidh an aonaid fad | Nach lú ná 0.96 uair an mhais shonraithe ar faid aonair | ||||
| Fad | Fad an mhuilinn | 0, +100mm | |||
| Fad beachtais | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6,000mm |
0, +15mm | ||||
| 10,000mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NÓTA 1) Tomhaistear na toisí Seachtracha trasna na n-árasán ag suíomhanna atá 50mm ar a laghad ón deireadh. |
|||||
| Méid (mm) | Tiús balla (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cearnóg | Dronuilleogach | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 le deimhniú do gach raon |
|||||||||||||||||||
Clibeanna Te: as/nzs 1163 c450 alt log, an tSín as/nzs 1163 c450 alt log monaróirí, soláthraithe, monarcha